FIFA 21: les attaquants avec le plus de potentiel en mode carrière

FIFA 21 est là et EA a repensé le mode carrière. Cependant, la boucle addictive consistant à trouver de jeunes joueurs talentueux et à les développer à leur potentiel maximum est plus bonne que jamais.

Pour vous faire gagner du temps, supprimons l’aspect recherche afin que vous puissiez vous concentrer sur l’amélioration de votre talent. C’est pourquoi nous listons les jeunes joueurs avec le plus de potentiel dans le mode carrière de FIFA 21 pour chaque partie du terrain. Aujourd’hui: Les meilleurs jeunes attaquants avec le plus de potentiel et de marge de progression.

Ces attaquants se transforment en véritables superstars sans coûter un bras et une jambe.

Les 10 jeunes attaquants avec le plus de potentiel en mode carrière :

PARROTT | Millwall | Âge: 18 ans | ST | Évaluation: 65 | Évaluation potentielle: 85 | Croissance: 20 | Valeur: 1,1 million d’euros

ELLIOTT | Liverpool | Âge: 17 ans | RW | Évaluation: 65 | Évaluation potentielle: 85 | Croissance: 20 | Valeur: 1,1 million d’euros

FÁBIO SILVA | Wolverhampton Wanderers | Âge: 17 ans | ST | Évaluation: 69 | Évaluation potentielle: 85 | Croissance: 16 | Valeur: 2,1 millions d’euros

SEBASTIANO ESPOSITO | SPAL | Âge: 17 ans | ST | Évaluation: 66 | Evaluation potentielle: 86 | Croissance: 20 | Valeur: 1,3 million d’euros

REINIER CARVALHO | Borussia Dortmund | Âge: 18 ans | CF, CAM | Évaluation: 71 | Evaluation potentielle: 87 | Croissance: 16 | Valeur: 4,9 millions d’euros

ADEYEMI | FC Red Bull Salzbourg | Âge: 18 ans | ST, LW | Évaluation: 69 | Evaluation potentielle: 87 | Croissance: 18 | Valeur: 2,2 millions d’euros

JOELSON FERNANDES | Sporting CP | Âge: 17 ans | RW, LW | Évaluation: 69 | Evaluation potentielle: 87 | Croissance: 18 | Valeur: 2,1 millions d’euros

LUIS HENRIQUE | Olympique De Marseille | Âge: 18 ans | RW | Évaluation: 67 | Evaluation potentielle: 87 | Croissance: 20 | Valeur: 1,6 M €

DOKU | Stade Rennais FC | Âge: 18 ans | RW, LW | Évaluation: 71 | Évaluation potentielle: 88 | Croissance: 17 | Valeur: 4,9 millions d’euros

Vous aimerez également